Munningen

Wahlbeteiligung: 88,3 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Munningen
Endergebnis

account_circle Hertle Thomas

FWG/VWG Munn. 89,4 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 64 3,8 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Munningen
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
FWG/VWG Munn. Hertle Thomas 1.045 89,4 % 89,4
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 45 3,8 % 3,8
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 17 1,5 % 1,5
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 15 1,3 % 1,3
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 10 0,9 % 0,9
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 75 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 77 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 82 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 83 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 84 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 85 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 86 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 87 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 88 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 89 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 90 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 91 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 1.399 - -
Wähler 1.236 88,3 % 6,5
Ungültige Stimmen 67 5,4 % -10,3
Gültige Stimmen 1.169 94,6 % 10,3