Stadt Oettingen

Wahlbeteiligung: 65,9 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Stadt Oettingen
Endergebnis

account_circle Heydecker Thomas

SPD 84,3 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 94 6,8 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Stadt Oettingen
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Heydecker Thomas 2.066 84,3 % 26,6
Wählerbenannte Kandidatur 92 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 93 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 94 Sonstiger Bewerber 166 6,8 % 6,8
Wählerbenannte Kandidatur 95 Sonstiger Bewerber 19 0,8 % 0,8
Wählerbenannte Kandidatur 96 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 97 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 98 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 99 Sonstiger Bewerber 11 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 100 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 101 Sonstiger Bewerber 51 2,1 % 2,1
Wählerbenannte Kandidatur 102 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 103 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 104 Sonstiger Bewerber 7 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 105 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 106 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 107 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 108 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 109 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 110 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 111 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 112 Sonstiger Bewerber 6 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 113 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 114 Sonstiger Bewerber 14 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 115 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 116 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 117 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 118 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 119 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 120 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 121 Sonstiger Bewerber 9 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 122 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 123 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 124 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 125 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 126 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 127 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 128 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 129 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 130 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 131 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 132 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 133 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 134 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 135 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 136 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 137 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 138 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 139 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 140 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 141 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 142 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 143 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 144 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 145 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 146 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 147 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 148 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 149 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 150 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 151 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 152 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 153 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 154 Sonstiger Bewerber 6 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 155 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 156 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 157 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 158 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 159 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 160 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 4.034 - -
Wähler 2.658 65,9 % -2,5
Ungültige Stimmen 207 7,8 % 7,1
Gültige Stimmen 2.451 92,2 % -7,1