Megesheim

Wahlbeteiligung: 80,5 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Megesheim
Endergebnis

account_circle Lechner Ulrich

Wählerbenannte Kandidatur 8 65,3 %

Erstunterlegen

Förch Peter Wählerbenannte Kandidatur 4 18,1 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Megesheim
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 32 6,1 % 6,1
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 4 Förch Peter 95 18,1 % 18,1
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 3 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 8 Lechner Ulrich 342 65,3 % 65,3
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 11 2,1 % 2,1
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 2 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 20 3,8 % 3,8
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 2 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 3 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 672 - -
Wähler 541 80,5 % 4,6
Ungültige Stimmen 17 3,1 % -4,6
Gültige Stimmen 524 96,9 % 4,6