Munningen (13)

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Munningen (13)
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
FWG/VWG Munn. Hertle Thomas 163 79,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 18 8,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 8 3,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 2 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 3 1,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 2 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 2 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 75 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 77 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 82 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 83 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 84 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 85 Sonstiger Bewerber 2 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 86 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 87 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 88 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 89 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 90 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 91 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 231 -
Ungültige Stimmen 26 11,3 %
Gültige Stimmen 205 88,7 %