Hainsfarth

Wahlbeteiligung: 74,1 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Hainsfarth
Endergebnis

account_circle Engelhardt Klaus

BH 95,5 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 48 0,7 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Hainsfarth
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
BH Engelhardt Klaus 768 95,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 6 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 4 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 5 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 2 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 3 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 3 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 4 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 2 0,2 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 1.133 -
Wähler 839 74,1 %
Ungültige Stimmen 35 4,2 %
Gültige Stimmen 804 95,8 %