Hainsfarth (11)

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Hainsfarth (11)
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
BH Engelhardt Klaus 168 94,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 2 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 2 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 4 2,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 187 -
Ungültige Stimmen 9 4,8 %
Gültige Stimmen 178 95,2 %