Auhausen

Wahlbeteiligung: 79,2 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Auhausen
Endergebnis

account_circle Weiß Martin

FWG/UHL 93,2 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 26 1,7 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Auhausen
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
FWG/UHL Weiß Martin 605 93,2 % 93,2
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 11 1,7 % 1,7
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 4 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 3 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 3 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 1 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 866 - -
Wähler 686 79,2 % 1,8
Ungültige Stimmen 37 5,4 % -0,0
Gültige Stimmen 649 94,6 % 0,0